cimento e matérias-primas relacionadas
Feb 21 , 2022cimento e matérias-primas relacionadas
solução chave na mão para análise elementar precisa de cimentos, clínquer, farinha crua, calcário, argilas e gesso
para o controle do processo de uma fábrica de cimento, a composição elementar de matérias-primas, farinha crua, clínquer e cimento precisam ser medidos com precisão em uma base contínua. essas análises têm consequências diretas para parâmetros do processo de produção, como velocidades de alimentação, temperaturas do forno, tempos de moagem etc. a otimização desses parâmetros minimiza os custos de produção. além disso, a análise precisa também garante a qualidade e a consistência do produto.
A espectroscopia de fluorescência de raios X (XRF) tornou-se um método analítico estabelecido para quantificar a composição elementar de cimento e materiais relacionados ao cimento. análise automatizada. XRF reduz os tempos de medição para uma questão de minutos e permite que análises de rotina sejam realizadas por operadores de fábrica.
os seguintes elementos e faixas de concentração são cobertos:
compostos | % |
na2o | 0 - 1.0 |
mgo | 0 - 6.0 |
al2o3 | 0 - 10 |
sio2 | 0 - 24 |
P2O5 | 0 - 0.5 |
SO3 | 0 - 59 |
K2O | 0 - 2.0 |
cao | (0-) 20-70 |
tio2 | 0 - 1.0 |
mn2o3 | 0 - 0.29 |
fe2o3 | 0 - 7.0 |
zno | 0 - 0.25 |
sro2 | 0 - 0.7 |
se necessário, a gama de elementos e faixas de concentração podem ser estendidas para atender às suas necessidades específicas. além dos padrões, a solução P9800S inclui uma metodologia completa, desde a preparação da amostra até o fluxo de trabalho de garantia de qualidade, para ser usado em combinação com os sistemas XRF da jinyibo.
não. | modo de análise | sio2 (%) | al2o3 (%) | fe2o3 (%) | cao (%) | mg (%) | na2o (%) |
1 | moagem de matéria prima | 13.134 | 3.3806 | 2.180 | 43.8800 | 0.6703 | 0.1127 |
2 | moagem de matéria prima | 13.135 | 3.3796 | 2.181 | 43.890 | 0.6721 | 0.1118 |
3 | moagem de matéria prima | 13.145 | 3.3596 | 2.161 | 43.874 | 0.6710 | 0.1119 |
4 | moagem de matéria prima | 13.105 | 3.3666 | 2.183 | 43.865 | 0.6743 | 0.1122 |
5 | moagem de matéria prima | 13.120 | 3.3895 | 2.182 | 43.842 | 0.6732 | 0.1125 |
6 | moagem de matéria prima | 13.135 | 3.3632 | 2.180 | 43.862 | 0.6722 | 0.1123 |
7 | moagem de matéria prima | 13.1464 | 3.3547 | 2.182 | 43.8313 | 0.6754 | 0.1125 |
8 | moagem de matéria prima | 13.1274 | 3.3336 | 2.187 | 43.858 | 0.67433 | 0.1128 |
9 | moagem de matéria prima | 13.132 | 3.3776 | 2.184 | 43.866 | 0.6732 | 0.1122 |
10 | moagem de matéria prima | 13.1474 | 3.3996 | 2.185 | 43.875 | 0.6742 | 0.1127 |
11 | moagem de matéria prima | 13.126 | 3.3676 | 2.180 | 43.8911 | 0.6769 | 0.1120 |
e também alguns outros clientes usam nosso analisador de enxofre de carbono CS8800S para analisar os elementos de carbono e enxofre nas matérias-primas de cimento.
produtos aplicáveis:
p9800s XRF | Analisador de enxofre de carbono CS-8800S | p9800 XRF |